NevSoft E-ticaret paketlerinin özelliklerini ve fiyatlarını karşılaştırın. İşiniz için en uygun olan paket ile e-ticarete adım atın.
Fiyat-Performans olarak ihtiyacınıza en uygun paketi seçmek için uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.
Paket Özellikleri |
E-Ticaret Başlangıç19,000 TL/Yıllık
9,500 TL/ Yıllık792.00 TL/Aylık |
E-Ticaret Standart25,800 TL/Yıllık
12,900 TL/ Yıllık1075.00 TL/Aylık |
E-Ticaret Profesyonel29,200 TL/Yıllık
14,600 TL/ Yıllık1217.00 TL/Aylık |
---|---|---|---|
Sunucu Özellikleri | |||
7/24 Teknik Destek ve Eğitim | |||
Mobil Uygulama (WebView) | |||
SSL Sertifikası | |||
Web Alanı | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Trafik / Bandwidth | 2500 GB | 9000 GB | 1.2 TB |
E-posta | 50 Adet | 80 Adet | 100 Adet |
Günlük Yedekleme | |||
Ürün Yönetimi | |||
Sınırsız Ürün Ekleme | |||
Ürün Görselini Yakınlaştırma | |||
Ürün Görselini Slide İle Gezme | |||
Seçenek Yönetimi | |||
Gelişmiş Seçenek Yönetimi | |||
Ürün Karşılaştırma | |||
Ürün Favori Ekleme | |||
Ürüne Yorum Ekleme | |||
Kampanya Sistemi | |||
İndirim Sistemi | |||
İlgili Ürünler | |||
Genel Özellikler | |||
Tema Renk Seçimi | |||
Fırsat ürünleri ekleme | |||
Ürünlerde minimum satın alma | |||
Çoklu Kategori Sistemi | |||
Gelişmiş Kategori Sistemi | |||
Kupon Sistemi | |||
Hediye Çeki Sistemi | |||
Puan Sistemi | |||
Bakiye Sistemi | |||
Üyeliksiz Alışveriş | |||
Gelince Haber Ver | |||
Terk Edilen Sepetler | |||
Çoklu Dil Kullanımı | |||
Çoklu Para Birimi | |||
Müşteri Grubu | |||
Kargo Etiketi Yazdırma | |||
WhatsApp Sipariş | |||
Blog Yönetimi | |||
Canlı Chat Uygulaması | |||
Birfatura Entegrasyonu | |||
SEO Altyapısı | |||
Tüm Sayfalarda Meta Yönetimi | |||
Otomatik Meta Oluşturma | |||
Site Haritası | |||
Entegrasyonlar | |||
Cimri | |||
Akakçe | |||
SMS Gönderimi | |||
Ödeme Yöntemleri | |||
Paytr | |||
İyzico | |||
Havale/EFT | |||
Kapıda Ödeme Nakit | |||
Kargo Yöntemleri | |||
Aras Kargo | |||
Sürat Kargo | |||
MNG Kargo | |||
Yurtiçi Kargo | |||
PTT Kargo | |||
Raporlar | |||
Müşteri Sipariş Raporu | |||
Sipariş Raporu | |||
Tükenen Ürün Raporu | |||
Satın Alınan Ürün Raporu | |||
İade Ürün Raporu |